De website van Cafetaria Muggennet is op dit moment gesloten.
frikandel speciaal | ![]() | € 2.30 | ![]() | |
kroket | ![]() | € 1.70 | ![]() | |
kaassouffle | ![]() | € 1.80 | ![]() |
Kinderfriet | ![]() | € 1.65 | ![]() | |
Friet zonder | ![]() | € 1.80 | ![]() | |
Friet zonder groot | ![]() | € 2.85 | ![]() | |
Friet mayonaise | ![]() | € 2.05 | ![]() | |
Friet mayonaise groot | ![]() | € 3.10 | ![]() | |
Friet speciaal | ![]() | € 2.30 | ![]() | |
Friet speciaal groot | ![]() | € 3.35 | ![]() | |
Friet pindasaus | ![]() | € 2.35 | ![]() | |
Friet pindasaus groot | ![]() | € 3.60 | ![]() | |
Friet pinda mayo | € 2.60 | ![]() | ||
Friet pinda mayo groot | € 3.75 | ![]() | ||
Friet pinda speciaal | € 2.70 | ![]() | ||
Friet pinda speciaal groot | € 3.85 | ![]() | ||
Friet joppie saus | ![]() | € 2.30 | ![]() | |
Friet stoofvlees | ![]() | € 3.85 | ![]() | |
Twisterfriet | € 2.85 | ![]() | ||
2 personen friet | € 3.35 | ![]() | ||
3 personen friet | € 4.10 | ![]() | ||
4 personen friet | € 5.15 | ![]() | ||
5 personen friet | € 6.45 | ![]() | ||
Kindermenu | € 5.65 | ![]() |
kroket | ![]() | € 1.70 | ![]() | |
goulashkroket | ![]() | € 1.95 | ![]() | |
kwekkeboom kroket | ![]() | € 1.95 | ![]() | |
satekroket | ![]() | € 1.95 | ![]() | |
groentekroket | ![]() | € 1.95 | ![]() | |
frikandel | ![]() | € 1.70 | ![]() | |
frikandel mayo | € 2.00 | ![]() | ||
frikandel speciaal | ![]() | € 2.30 | ![]() | |
xxl frikandel | ![]() | € 3.35 | ![]() | |
nasi | € 1.95 | ![]() | ||
bami | € 1.95 | ![]() | ||
kaassouffle | ![]() | € 1.80 | ![]() | |
ham kaas souffle | ![]() | € 1.85 | ![]() | |
bereklauw | ![]() | € 2.60 | ![]() | |
bereklauw pinda | € 3.10 | ![]() | ||
mexicano | ![]() | € 2.25 | ![]() | |
shaslick | ![]() | € 3.40 | ![]() | |
belgische sate | € 3.40 | ![]() | ||
slagers frikandel | € 1.95 | ![]() | ||
slagers bal gehakt | € 2.35 | ![]() | ||
wereldstick | € 2.85 | ![]() | ||
kipschnitzel klein | ![]() | € 2.35 | ![]() | |
kipschnitzel groot | ![]() | € 4.90 | ![]() | |
hamburger | ![]() | € 2.25 | ![]() | |
viandel | ![]() | € 2.00 | ![]() | |
sitostick | € 2.85 | ![]() | ||
kipkorn | ![]() | € 2.00 | ![]() | |
braadworst | ![]() | € 2.60 | ![]() | |
knakworst | ![]() | € 2.00 | ![]() | |
saterol | ![]() | € 2.25 | ![]() | |
Grove frikandel | € 2.25 | ![]() | ||
gehaktstaaf | ![]() | € 2.15 | ![]() | |
bal gehakt jus | ![]() | € 2.35 | ![]() | |
loempia | ![]() | € 3.35 | ![]() | |
loempia speciaal | ![]() | € 4.65 | ![]() | |
vlammetjes | ![]() | € 2.85 | ![]() | |
vlampijp | ![]() | € 2.85 | ![]() | |
kipsate | € 4.90 | ![]() | ||
kipburger | ![]() | € 2.35 | ![]() | |
halve haan | ![]() | € 4.65 | ![]() | |
shoarmarol | ![]() | € 2.25 | ![]() | |
smulrol | ![]() | € 2.25 | ![]() | |
bitterballen | ![]() | € 2.85 | ![]() | |
kipfingers | ![]() | € 2.85 | ![]() | |
kipnuggets | ![]() | € 2.85 | ![]() | |
huzarenslaatje | ![]() | € 2.10 | ![]() |
Schotel hamburgerMet friet | ![]() | € 9.25 | ![]() | |
Schotel schnitzelMet friet | ![]() | € 9.25 | ![]() | |
Schotel shoarmaMet friet | ![]() | € 9.25 | ![]() | |
Schotel loempiaMet friet | ![]() | € 9.25 | ![]() | |
Schotel kipsateMet friet | ![]() | € 9.25 | ![]() | |
Schotel hete kipMet friet | ![]() | € 9.25 | ![]() |
Catamaran2 frikandellen | € 6.10 | ![]() | ||
Muggennet | € 5.40 | ![]() | ||
Supertje hete kip | € 6.20 | ![]() | ||
Kapsalon | € 6.20 | ![]() | ||
Back in TownKroket-frikandel | € 6.10 | ![]() |
Frietsaus | € 0.25 | ![]() | ||
Curry | € 0.25 | ![]() | ||
Pindasaus | € 0.50 | ![]() | ||
Joppiesaus | € 0.25 | ![]() | ||
Speciaal | € 0.50 | ![]() | ||
Stoofvlees | € 2.00 | ![]() |
Broodje kaas | € 2.05 | ![]() | ||
Broodje ham | € 2.05 | ![]() | ||
Broodje gezond | € 3.10 | ![]() | ||
Broodje ei | € 2.05 | ![]() | ||
Broodje tartaar | € 2.85 | ![]() | ||
Broodje tartaar speciaal | € 3.10 | ![]() | ||
Broodje brie | € 2.85 | ![]() | ||
Broodje tonijn salade | € 3.10 | ![]() | ||
Broodje zalm salade | € 3.10 | ![]() | ||
Broodje filet american | € 2.85 | ![]() | ||
Broodje filet american speciaal | € 3.35 | ![]() | ||
Broodje hete kip | € 3.60 | ![]() | ||
Broodje room pate | € 3.10 | ![]() | ||
Broodje carpaccio | € 3.60 | ![]() | ||
Broodje bal gehakt | € 3.10 | ![]() | ||
Broodje cheeseburger | € 3.10 | ![]() | ||
Broodje hamburger | € 2.80 | ![]() | ||
Broodje hamburger speciaal | € 3.10 | ![]() | ||
Broodje hamburger Muggennet | € 5.10 | ![]() | ||
Broodje hamburger hawai | € 3.10 | ![]() | ||
Pistolet wit | € 1.10 | ![]() | ||
Pistolet bruin | € 1.10 | ![]() | ||
Italiaanse bol | € 1.60 | ![]() | ||
Meergranen bol | € 1.60 | ![]() | ||
Zachte witte bol | € 0.60 | ![]() |
gemengde salade | € 5.15 | ![]() | ||
salade gerookte kip | € 6.70 | ![]() | ||
salade tonijn | € 6.70 | ![]() | ||
salade carpaccio | € 6.70 | ![]() |
Cola | € 1.80 | ![]() | ||
Cola zero | € 1.80 | ![]() | ||
Sinas | € 1.80 | ![]() | ||
Sprite | € 1.80 | ![]() | ||
Heineken blik | € 1.80 | ![]() | ||
Heineken fles | € 2.05 | ![]() | ||
Rode wijn | € 3.00 | ![]() | ||
Witte wijn | € 3.00 | ![]() |
Uw bestelling (0 items)
Bezorginformatie
- Bezorging vandaag:
- 11:00 - 22:00